Видеорегистратор Turbo HD DS-7308HQHI-SH
Особенности:
- Н.264, поддержка 2-потоков
- Поддержка HD-TVI и аналоговых видеокамер
- Запись: 1080р / 720р - 25 к/с
- HDMI, VGA - 1920x1080
- Синхронное воспроизведение 8 каналов
- Передача на большое расстояние по коаксиальному кабелю
Характеристики:
Видео/аудио вход | |
---|---|
Формат сжатия: | H.264 |
Аналог и HD-TVI видео входы: | 8-каналов; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) |
Поддержка типов камер: | 720р25, 720р30, 720р50, 720р60, 1080р25, 1080р30, CVBS |
Аудио сжатие: | G.711г |
Аудиовход: | 4-канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Видео/аудио выход | |
HDMI и VGA выходы: | 1920х1080р/60Hz, 1280х1024/60Hz, 1280х720/60Hz, 1024х768/60Hz |
Скорость записи: |
|
Видео битрейт: | 32 Kbps-6 Mbps |
Аудио выход: | 1-кан, RCA (Linear, 1KΩ) |
Аудио битрейт: | 64 Kbps |
Двойной поток | поддерживается |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов |
Жесткий диск | |
Тип интерфейса | 4 SATA |
Объём | до 4 TB |
Наружные интерфейсы | |
Сетевые интерфейсы: | 1, RJ45 10M/100/1000M Ethernet-интерфейс |
Сетевые протоколы: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Удаленные подключения: | 128 |
Интерфейс последовательного ввода/вывода: | 1 RS-485 интерфейс для PTZ-управления |
USB интерфейс: | 3 х USB 2.0 |
Тревога: | 8вх/3вых |
Общие | |
Питание | AC 220V |
Потребляемая мощность | < 40Вт (без жесткого диска или DVD-R/W) |
Рабочая температура | -10°C~+55°C |
Допустимая влажность при работе | 10%~90% |
Размер (мм) | 445x390x70 мм |
Вес | < 5 Кг (без HDD) |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: