2 Мп ePoE WDR IP видеокамера Dahua DH-IPC-HFW5231EP-ZE
Особенности:
- 1/2.8” SONY Exmor CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080p
- Smart Detection
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Моторизированный объектив 2.7-13.5 мм
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/ выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 50 м
- Слот Micro SD, PoE, IP67, IK10
Характеристики:
Модель | DH-IPC-HFW5231EP-ZE |
Камера | |
Матрица | 1/2.8" 2Мп progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V) |
RAM/ROM | 256MB / 32MB |
Cистема сканирования | Progressive |
Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.006 Люкс/F1.4 (день), 0 Люкс/F1.4 (ночь) |
Отношение сигнал/шум | >50 дБ |
Ик подсветка | 50 метров |
Управление ИК | Авто / ручное |
Ик диоды | 4 |
Объектив | |
Объектив | f=2,7-13,5 мм |
Макс. апертура | F1.4 |
Управление фокусом | Моторизированный |
Углы обзора | По горизонтали: 101° ~ 31°; По вертикали: 54° ~ 17° |
Оптическое увеличение | 5х |
Тип объектива | Моторизированный / автодиафрагма |
Крепление объектива | на борту |
Мин. расстояние до объекта | 0,3 м |
Расстояние | Обнаружение: 44 м, наблюдение: 18 м, распознавание: 9 м, идентификация: 4 м |
Установка | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0˚~360˚; наклон: 0˚~90˚; вращение: 0˚~360˚ |
Видеоаналитика | |
IVS | Пересечение линии / контроль области / пропавшие и оставленные предметы |
Дополнительные функции аналитики | Детекция лиц |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение изображения | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
Главный поток: | 1080P (1~50 кадров/с.) |
Дополнительный поток: | D1 (1~50 кадров/с) |
3й- поток | 1080р - (1-25 кадров/с) |
Тип битрейта | CBR / VBR |
Скорость передачи | H.264: 24~9472Кб/с, H.265: 14~5632Кб/с |
Режим День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч-б |
BLC режим | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Регулировка усиления | Авто/Ручной |
Баланс белого | Авто / натуральный свет / лампа накаливания / улица / ручное |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | Влк/ выкл, 4 зоны |
ROI | Влк/ выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Антитуман | нет |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот | 0° / 90° / 180° / 270° |
Зеркало | Влк/ выкл |
Приватные маски | до 4 зон |
Аудио | |
Аудио сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP; RTCP |
Совместимость |
ONVIF, PSIA, CGI |
Тип потока | Unicast / Multicast |
Макс. количество пользователей | 10 (Unicast) / 20 (Multicast) пользователей одновременно |
Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Мобильные приложение |
IOS, Android |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | 1 порт (только для настройки) |
Аудио интерфейс | 1вх/1вых |
RS485 | нет |
Тревога |
2-канальный вход: 5 мА 5 В постоянного тока
1 канал выход: 300 мА 12 В постоянного тока |
Технические характеристики | |
Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
Потребляемая мощность | 12,95 Вт |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Рабочая температура |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: