DH-HAC-HDW1400TLMQP (2.8 ММ) 4Мп HDCVI видеокамера Dahua с ИК подсветкой
Матрица | 1/2.7" CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 2560х1440 |
Мин. чувствительность | 0.02 лк F2.0 (цвет), 0 лк с ИК подсветкой |
Скорость затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
Режим день/ночь | Автоматическое переключение по ICR |
Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 1 |
Дальность подсветки | 30 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Крепление объектива | М12 |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | Г: 105°; В: 56°; Д: 125° |
Обнаружение объекта | 50 м |
Наблюдение за объектом | 20 м |
Распознание объекта | 10 м |
Идентификация объекта | 5 м |
Поддержка разрешений | 4M (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 960 H (960 × 576/960 × 480) |
Частота кадров (главный поток) | TVI: 4Мп - 25к/с, AHD: 4Мп - 25к/с, CVI: 4Мп / 1080p - 25к/с |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | 2D |
Баланс белого | Авто/вручную |
BLC | Поддерживает |
HLC | Поддерживает |
DWDR | Поддерживает |
Основные функции обработки | приватные маски (8 зон) |
Видео интерфейсы | CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
Питание | DC 12В ±30% |
Потребляемая мощность | 3.2 Вт |
Рабочая температура | -40°C - +60°C |
Влажность | <95% |
Степень защиты | IP67 |
Размеры | Ф109х88 мм |
Вес | 330 г |
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв:Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: